Ingredientes: amendoim torrado, óleos vegetais (soja e palma), açúcar, melaço de cana, sal, vitaminas A, ácido fólico, niacina, E, B12, B1, minerais, cálcio, fósforo e ferro, antioxidante natural tocofenol e aromatizante natural alecrim. NÃO CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM AMENDOIM E DERIVADOS DE SOJA.
Após aberto, fechar e guardar em geladeira por até 15 dias.
AMENDOCREM é feito com amendoins selecionados, enriquecido com 6 vitaminas, ferro e sais minerais. Sabor inconfundível que já conquistou milhões de consumidores. Embalagem de 200g.
Amendocrem Tradicional Fugini Pote 200g | ||
---|---|---|
General | ||
Código | 00.100000 | |
Descripción | Amendocrem Tradicional Fugini Pote 200g | |
Plazo de validez (meses) | 12 | |
Unidad | ||
Peso | 200g | |
Peso bruto (kg) | 216,9 | |
Altura (mm) | 56 | |
Longitud (mm) | Ø106 | |
Ancho (mm) | Ø106 | |
Cód. Barras EAN-13 | 789 75172 00008 | |
Caja de embarque | ||
Unidades por Caja | 24 | |
Peso neto (kg) | 4,80 | |
Peso Bruto (kg) | 5,48 | |
Altura (mm) | 222 | |
Longitud (mm) | 320 | |
Ancho (mm) | 210 | |
Cód. Barras DUN-14 | 1 789 75172 0000 5 | |
Paletizado | ||
Nº Cx. p/ Camada | 16 | |
Nº camadas p/ Pallet | 5 | |
Nº Cx. p/ Pallets | 80 | |
NCM | ||
Nomenclatura Común Mercosur | 2007.99.90 |
(Porção de 20g / 01 Colher de Sopa) | ||
---|---|---|
Cantidad por porción | % VD (*) | |
Valor Energético | 122 kcal = 512 kJ | 6% |
Carbohidratos | 5,5 g | 2% |
Proteínas | 2,7 g | 4% |
Grasas Totales | 10 g | 18% |
Grasas saturadas | 1,9 g | 9% |
Grasas Trans | 0 g | ** |
Colesterol | 0 mg | 0% |
Fibra Alimentaria | 0,9 g | 4% |
Sodio | 40 mg | 2% |
* Valores diarios de referencia basados en una dieta de 2.000 kcal o 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. |