Ingredientes: amendoim torrado, óleos vegetais (soja e palma), açúcar, melaço de cana, sal, vitaminas A, ácido fólico, niacina, E, B12, B1, minerais, cálcio, fósforo e ferro, antioxidante natural tocofenol e aromatizante natural alecrim. NÃO CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM AMENDOIM E DERIVADOS DE SOJA.
AMENDOCREM é feito com amendoins selecionados, enriquecido com 6 vitaminas, ferro e sais minerais. Sabor inconfundível que já conquistou milhões de consumidores. Embalagem de 200g.
Amendocrem Tradicional Fugini Pote 200g | ||
---|---|---|
Geral | ||
Código | 00.100000 | |
Descrição | Amendocrem Tradicional Fugini Pote 200g | |
Prazo de Validade (meses) | 12 | |
Unidade | ||
Peso | 200g | |
Peso bruto (kg) | 216,9 | |
Altura (mm) | 56 | |
Comprimento (mm) | Ø106 | |
Largura (mm) | Ø106 | |
Cód. Barras EAN-13 | 789 75172 00008 | |
Caixa de embarque | ||
Unidades por Caixa | 24 | |
Peso Líquido (kg) | 4,80 | |
Peso Bruto (kg) | 5,48 | |
Altura (mm) | 222 | |
Comprimento (mm) | 320 | |
Largura (mm) | 210 | |
Cód. Barras DUN-14 | 1 789 75172 0000 5 | |
Paletização | ||
Nº Cx. p/ Camada | 16 | |
Nº camadas p/ Pallet | 5 | |
Nº Cx. p/ Pallets | 80 | |
NCM | ||
Nomenclatura Comum Mercosul | 2007.99.90 |
(Porção de 20g / 01 Colher de Sopa) | ||
---|---|---|
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor Energético | 122 kcal = 512 kJ | 6% |
Carboidratos | 5,5 g | 2% |
Proteínas | 2,7 g | 4% |
Gorduras Totais | 10 g | 18% |
Gorduras Saturadas | 1,9 g | 9% |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Colesterol | 0 mg | 0% |
Fibra Alimentar | 0,9 g | 4% |
Sódio | 40 mg | 2% |
*Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |