Ingredientes: tomate orgânico, açúcar orgânico, vinagre orgânico, sal, pimenta vermelha,
espessante goma xantana, cebola, salsa, alho, acidulante ácido cítrico e aromatizante aroma natural ketchup. NÃO CONTÉM
GLÚTEN.
Após aberto, fechar e guardar na geladeira por, no máximo, 15 dias.
Os condimentos FUGINI são feitos com ingredientes naturais. Proporcionam sabor e qualidade para lanches e refeições.
Ketchup Orgânico Fugini Sachê Bico 340g | ||
---|---|---|
Geral | ||
Código | 00.000739 | |
Descrição | Ketchup Orgânico Fugini Sachê Bico 340g | |
Prazo de Validade (meses) | 12 | |
Unidade | ||
Peso | 340g | |
Altura (mm) | 222 | |
Comprimento (mm) | 127 | |
Largura (mm) | 70 | |
Cód. Barras EAN-13 | 789 75172 0739 7 | |
Gross Weight (g) | 346 | |
Caixa de embarque | ||
Unidades por Caixa | 32 | |
Peso Líquido (kg) | 10,88 | |
Peso Bruto (kg) | 11,76 | |
Altura (mm) | 225 | |
Comprimento (mm) | 328 | |
Largura (mm) | 231 | |
Cód. Barras DUN-14 | 1 789 75172 0739 4 | |
Paletização | ||
Nº Cx. p/ Camada | 15 | |
Nº camadas p/ Pallet | 6 | |
Nº Cx. p/ Pallets | 90 | |
NCM | ||
Nomenclatura Comum Mercosul | 2103.20.10 |
(Porção de 12g / 01 Colher de Sopa) | ||
---|---|---|
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor Energético | 15 kcal = 63 kJ | 1% |
Carboidratos | 3,8 g | 1% |
Proteínas | 0 g | 0% |
Gorduras Totais | 0 g | 0% |
Gorduras Saturadas | 0 g | 0% |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 0,3 g | 1% |
Sódio | 112 mg | 5% |
*Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |