Ingredientes: óleo de soja, amido modificado, gema de ovo pasteurizada, alho, açúcar, sal, mostarda, salsa, acidulante ácido lático, estabilizante goma xantana, conservador ácido sórbico, aromatizantes aroma natural de alho, realçador de sabor glutamato monossódico, sequestrante EDTA cálcio dissódico, antioxidante BHT e ácido cítrico. NÃO CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA E OVO.
Após aberto, fechar e guardar na geladeira por, no máximo, 30 dias.
A linha de Maionese Fugini traz produtos alinhados com as novas tendências de consumo. Proporcionam sabor e qualidade para lanches, refeições e produção de receitas.
Maionese Patê de Alho Fugini Sachê 200g | ||
---|---|---|
Geral | ||
Código | 00.000553 | |
Descrição | Maionese Patê de Alho Fugini Sachê 200g | |
Prazo de Validade (meses) | 12 | |
Unidade | ||
Peso | 200g | |
Altura (mm) | 155 | |
Comprimento (mm) | 55 | |
Largura (mm) | 110 | |
Cód. Barras EAN-13 | 789 75172 0553 9 | |
Caixa de embarque | ||
Unidades por Caixa | 36 | |
Peso Líquido (kg) | 7,20 | |
Peso Bruto (kg) | 7,61 | |
Altura (mm) | 180 | |
Comprimento (mm) | 312 | |
Largura (mm) | 202 | |
Cód. Barras DUN-14 | 1 789 75172 0553 6 | |
Paletização | ||
Nº Cx. p/ Camada | 16 | |
Nº camadas p/ Pallet | 7 | |
Nº Cx. p/ Pallets | 112 | |
NCM | ||
Nomenclatura Comum Mercosul | 2103.90.11 | |
Unidade | ||
Peso Bruto (g) | 206,0 |
(Porção de 12g / 01 Colher de Sopa) | ||
---|---|---|
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor Energético | 28 kcal = 118 kJ | 1% |
Carboidratos | 0 g | 0% |
Proteínas | 0 g | 0% |
Gorduras Totais | 3,0 g | 5% |
Gorduras Saturadas | 0,4 g | 2% |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Gorduras Monoinsaturadas | 0,5 g | ** |
Gorduras Poliinsaturadas | 0 g | ** |
Colesterol | 1,2 mg | ** |
Fibra Alimentar | 0 g | 0% |
Sódio | 45 mg | 2% |
*Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |