Ingredientes: óleo de soja, amido modificado, açúcar, vinagre, sal, gema de ovo pasteurizada, cebola, alho, suco de limão, urucum, páprica doce, acidulante ácido lático, estabilizante goma xantana, conservador sorbato de potássio, aromatizante, sequestrante EDTA cálcio dissódico, antioxidante BHT e ácido cítrico. NÃO CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA E OVO.
Após aberta, fechar e guardar na geladeira por, no máximo, 30 dias.
A linha de Maionese Fugini traz produtos alinhados com as novas tendências de consumo. Proporcionam sabor e qualidade para lanches, refeições e produção de receitas.
Maionese Tradicional Fugini Sachê Bico 180g | ||
---|---|---|
General | ||
Código | 00.000563 | |
Descripción | Maionese Tradicional Fugini Sachê Bico 180g | |
Plazo de validez (meses) | 12 | |
Unidad | ||
Peso | 180g | |
Altura (mm) | 158 | |
Longitud (mm) | 102 | |
Ancho (mm) | 60 | |
Cód. Barras EAN-13 | 78975172 0563 8 | |
Peso Bruto (kg) | 185 | |
Caja de embarque | ||
Unidades por Caja | 32 | |
Peso neto (kg) | 6,35 | |
Peso Bruto (kg) | 5,92 | |
Altura (mm) | 190 | |
Longitud (mm) | 322 | |
Ancho (mm) | 197 | |
Cód. Barras DUN-14 | 1 789751720563 5 | |
Paletizado | ||
Nº Cx. p/ Camada | 16 | |
Nº camadas p/ Pallet | 7 | |
Nº Cx. p/ Pallets | 112 | |
NCM | ||
Nomenclatura Común Mercosur | 2103.90.91 |
(Porção de 12g / 01 Colher de Sopa) | ||
---|---|---|
Cantidad por porción | % VD (*) | |
Valor Energético | 20 kcal = 88 kJ | 1% |
Carbohidratos | 0 g | 0% |
Proteínas | 0 g | 0% |
Grasas Totales | 1,8 g | 3% |
Grasas saturadas | 0,3 g | 1% |
Grasas Trans | 0 g | ** |
Gorduras Monoinsaturadas | 0,4 g | ** |
Gorduras Poliinsaturadas | 1 g | ** |
Colesterol | 0 g | ** |
Fibra Alimentaria | 0 g | 0% |
Sodio | 94 mg | 4% |
* Valores diarios de referencia basados en una dieta de 2.000 kcal o 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. |