Ingredientes: tomate, cebola, proteina texturizada de soja, sal, amido modificado, extrato de levedura, acidulante ácido lático, aroma idêntico ao natural de bolonhesa, alho e salsa. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Mode de usar: Abra a embalagem e despeje o conteúdo em um recipiente. Aqueça até a temperatura desejada no fogão ou micro-ondas.
Após aberto, fechar e guardar na geladeira por, no máximo, 02 dias.
Os Molhos Especiais FUGINI foram desenvolvidos de acordo com a preferência dos consumidores, são sabores variados e deliciosos para incrementar seus pratos. Super práticos, basta aquecer e pronto!
Molho de Tomate Bolonhesa Fugini Sachê 300g | ||
---|---|---|
Geral | ||
Código | 00.300611 | |
Descrição | Molho de Tomate Bolonhesa Fugini Sachê 300g | |
Prazo de Validade (meses) | 12 | |
Unidade | ||
Peso | 300g | |
Altura (mm) | 210 | |
Comprimento (mm) | 55 | |
Largura (mm) | 110 | |
Cód. Barras EAN-13 | 789 75172 0611 6 | |
Peso Bruto (kg) | 310,9 | |
Caixa de embarque | ||
Unidades por Caixa | 36 | |
Peso Líquido (kg) | 10,80 | |
Peso Bruto (kg) | 11,36 | |
Altura (mm) | 224 | |
Comprimento (mm) | 324 | |
Largura (mm) | 207 | |
Cód. Barras DUN-14 | 3 789751720611 7 | |
Paletização | ||
Nº Cx. p/ Camada | 16 | |
Nº camadas p/ Pallet | 6 | |
Nº Cx. p/ Pallets | 96 | |
NCM | ||
Nomenclatura Comum Mercosul | 2103.20.10 |
(Porção de 60g / 03 Colheres de Sopa) | ||
---|---|---|
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor Energético | 31 kcal = 130 kJ | 12% |
Carboidratos | 7,0 g | 2% |
Proteínas | 1,8 g | 2% |
Gorduras Totais | 0 g | 0% |
Gorduras Saturadas | 0 g | 0% |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Colesterol | 0 mg | 0% |
Fibra Alimentar | 1,7 g | 7% |
Sódio | 209 mg | 9% |
*Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |