Ingredientes: champignon, vinho tinto seco, amido modificado, creme vegetal, cebola em pó, sal, extrato de levedura, acidulante ácido lático e corante caramelo. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
É necessário agitar bem o sachê
durante 30 segundos. Assim você garante que o produto fique homogêneo e
cremoso. Depois, é só aquecer e servir.
Após aberto, fechar e guardar na geladeira por, no máximo, 02 dias.
Os Molhos Gourmet FUGINI são opções requintadas e deliciosas para incrementar seus pratos. Super práticos, basta aquecer e pronto!
Molho Madeira Fugini Sachê 290g | ||
---|---|---|
General | ||
Código | 00.290676 | |
Descripción | Molho Madeira Fugini Sachê 290g | |
Plazo de validez (meses) | 12 | |
Unidad | ||
Peso | 290g | |
Altura (mm) | 200 | |
Longitud (mm) | 55 | |
Ancho (mm) | 110 | |
Cód. Barras EAN-13 | 789 75172 0676 5 | |
Caja de embarque | ||
Unidades por Caja | 36 | |
Peso neto (kg) | 10,44 | |
Peso Bruto (kg) | 10,93 | |
Altura (mm) | 227 | |
Longitud (mm) | 324 | |
Ancho (mm) | 207 | |
Cód. Barras DUN-14 | 2 789 75172 0676 9 | |
Paletizado | ||
Nº Cx. p/ Camada | 16 | |
Nº camadas p/ Pallet | 6 | |
Nº Cx. p/ Pallets | 96 | |
NCM | ||
Nomenclatura Común Mercosur | 2103.90.91 | |
Unidad | ||
Peso Bruto (g) | 295,77 |
(Porção de 60g / 03 Colheres de Sopa) | ||
---|---|---|
Cantidad por porción | % VD (*) | |
Valor Energético | 24 kcal = 101 kJ | 1% |
Carbohidratos | 2,6 g | 1% |
Proteínas | 0 g | 0% |
Grasas Totales | 1,1 g | 2% |
Grasas saturadas | 0,7 g | 3% |
Grasas Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentaria | 0 g | 0% |
Sodio | 246 mg | 10% |
* Valores diarios de referencia basados en una dieta de 2.000 kcal o 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. |