Ingredientes: óleo de soja, amido modificado, açúcar, vinagre, sal, proteína isolada vegetal, proteína vegetal hidrolisada, ácidos graxos vegetais, estabilizante goma xantana, antioxidante ácido cítrico, acidulante ácido lático, conservador sorbato de potássio, cebola, aromatizantes, alho, suco de limão, sequestrante EDTA cálcio dissódico, antioxidante BHT, páprica doce e urucum. NÃO CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA.
Após aberta, fechar e guardar na geladeira por, no máximo, 30 dias.
A linha Vegana Fugini traz produtos alinhados com as novas tendências de consumo. Proporcionam sabor e qualidade para lanches, refeições e produção de receitas.
Molho Cremoso Tipo Maionese Sachê Bico 200g | ||
---|---|---|
Geral | ||
Código | 00.000561 | |
Descrição | Molho Cremoso Tipo Maionese Sachê Bico 200g | |
Prazo de Validade (meses) | 12 | |
Unidade | ||
Peso | 200g | |
Altura (mm) | 180 | |
Comprimento (mm) | 115 | |
Largura (mm) | 64 | |
Cód. Barras EAN-13 | 789 75172 0561 4 | |
Caixa de embarque | ||
Unidades por Caixa | 28 | |
Peso Líquido (kg) | 5,60 | |
Peso Bruto (kg) | 6,06 | |
Altura (mm) | 190 | |
Comprimento (mm) | 322 | |
Largura (mm) | 197 | |
Cód. Barras DUN-14 | 1 789 75172 0561 1 | |
Paletização | ||
Nº Cx. p/ Camada | 16 | |
Nº camadas p/ Pallet | 7 | |
Nº Cx. p/ Pallets | 112 | |
NCM | ||
Nomenclatura Comum Mercosul | 2103.90.91 | |
Unidade | ||
Peso Bruto (g) | 205,0 |
(Porção de 12g / 01 Colher de Sopa) | ||
---|---|---|
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor Energético | 21 kcal = 88 kJ | 1% |
Carboidratos | 0 g | 0% |
Proteínas | 0 g | 0% |
Gorduras Totais | 1,8 g | 3% |
Gorduras Saturadas | 0 g | 0% |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Gorduras Monoinsaturadas | 0,4 g | ** |
Gorduras Poliinsaturadas | 1,0 g | ** |
Colesterol | 0 mg | 0% |
Fibra Alimentar | 0 g | 0% |
Sódio | 94 mg | 4% |
*Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |