Ingredientes: açúcar, óleo de soja, gordura vegetal, soro de leite em pó, avelãs, cacau em pó, leite desnatado em pó, emulsificante lecitina de soja e aroma artificial de chocolate. NÃO CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM AVELÃS E DERIVADOS DE SOJA E LEITE. PODE CONTER TRAÇOS DE AMENDOIM. CONTÉM LACTOSE.
Após aberto, fechar e guardar na geladeira, no máximo, 20 dias.
Cremoso até na geladeira! O delicioso creme de avelã FUGINI é ideal para o café da manhã, sobremesa, na confecção de doces ou para o horário do lanche.
Avelãcrem Fugini Pote 180g | ||
---|---|---|
Geral | ||
Código | 00.180761 | |
Descrição | Avelãcrem Fugini Pote 180g | |
Prazo de Validade (meses) | 18 | |
Unidade | ||
Peso | 180g | |
Altura (mm) | 56 | |
Comprimento (mm) | Ø106 | |
Largura (mm) | Ø106 | |
Cód. Barras EAN-13 | 789 75172 0761 8 | |
Caixa de embarque | ||
Unidades por Caixa | 24 | |
Peso Líquido (kg) | 4,32 | |
Peso Bruto (kg) | 5,0 | |
Altura (mm) | 222 | |
Comprimento (mm) | 320 | |
Largura (mm) | 210 | |
Cód. Barras DUN-14 | 1 789 75172 0761 5 | |
Paletização | ||
Nº Cx. p/ Camada | 16 | |
Nº camadas p/ Pallet | 5 | |
Nº Cx. p/ Pallets | 80 | |
NCM | ||
Nomenclatura Comum Mercosul | 1806.90.00 | |
Unidade | ||
Peso Bruto (g) | 196,90 |
(Porção de 20g / 01 Colher de Sopa) | ||
---|---|---|
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor Energético | 108 kcal = 454 kJ | 5% |
Carboidratos | 12 g | 4% |
Proteínas | 0,7 g | 1% |
Gorduras Totais | 6,6 g | 12% |
Gorduras Saturadas | 1,1 g | 5% |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 0 g | 0% |
Sódio | 12 mg | 1% |
*Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |