Ingredientes: vinagre, açúcar, tomate, glucose de milho, amido modificado, molho de soja (água, sal, soja, açúcar, corante caramelo e conservador sorbato de potássio), sal, óleo de soja, corante caramelo, mostarda, aipo, pimenta-do-reino, pimenta vermelha (jalapeño), espessante goma xantana, aromatizantes aroma natural de fumaça e aroma idêntico molho barbecue. NÃO CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA.
Após aberto, fechar e guardar na geladeira por, no máximo, 20 dias.
Os condimentos FUGINI são feitos com ingredientes naturais. Proporcionam sabor e qualidade para lanches e refeições.
Molho Barbecue Fugini Sachê Bico 180g | ||
---|---|---|
Geral | ||
Código | 00.000757 | |
Descrição | Molho Barbecue Fugini Sachê Bico 180g | |
Prazo de Validade (meses) | 12 | |
Unidade | ||
Peso | 180g | |
Altura (mm) | 158 | |
Comprimento (mm) | 102 | |
Largura (mm) | 60 | |
Cód. Barras EAN-13 | 78975172 0757 1 | |
Peso Bruto (kg) | 185 | |
Caixa de embarque | ||
Unidades por Caixa | 32 | |
Peso Líquido (kg) | 6,35 | |
Peso Bruto (kg) | 5,92 | |
Altura (mm) | 190 | |
Comprimento (mm) | 322 | |
Largura (mm) | 197 | |
Cód. Barras DUN-14 | 1 789751720757 8 | |
Paletização | ||
Nº Cx. p/ Camada | 16 | |
Nº camadas p/ Pallet | 7 | |
Nº Cx. p/ Pallets | 112 | |
NCM | ||
Nomenclatura Comum Mercosul | 2103.90.91 |
(Porção de 12g / 01 Colher de Sopa) | ||
---|---|---|
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor Energético | 31 kcal = 130 kJ | 2% |
Carboidratos | 7,0 g | 3% |
Sódio | 181 mg | 8% |
*Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
Não contém quantidades significativas de proteínas,
gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibra alimentar.
|