Ingredientes: batata, gordura vegetal, sal e realçador de sabor glutamato monossódico. NÃO CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: PODE CONTER SOJA E DERIVADOS.
Após aberta, fechar e guardar por, no máximo, 07 dias.
A Linha de Batata Palha vêm para ampliar a linha de produtos prontos e práticos da empresa que proporcionam mais tempo no dia-a-dia dos consumidores. São produto prático muito utilizado no preparo de pratos como cachorro quente, strogonoff e lanches.
Batata Palha Tradicional Fugini 120g | ||
---|---|---|
Geral | ||
Código | 00.000371 | |
Descrição | Batata Palha Tradicional Fugini Sachê 120g | |
Prazo de Validade (meses) | 6 | |
Unidade | ||
Peso | 120g | |
Altura (mm) | 253 | |
Comprimento (mm) | 173 | |
Largura (mm) | 90 | |
Cód. Barras EAN-13 | 789 75172 0371 9 | |
Caixa de embarque | ||
Unidades por Caixa | 20 | |
Peso Líquido (kg) | 2,40 | |
Peso Bruto (kg) | 2,88 | |
Altura (mm) | 220 | |
Comprimento (mm) | 400 | |
Largura (mm) | 300 | |
Cód. Barras DUN-14 | 1 789 75172 0371 6 | |
Paletização | ||
Nº Cx. p/ Camada | 8 | |
Nº camadas p/ Pallet | 6 | |
Nº Cx. p/ Pallets | 48 | |
NCM | ||
Nomenclatura Comum Mercosul | 2005.20.00 | |
Unidade | ||
Peso Bruto (g) | 128,63 |
(Porção de 25g / 01 e 1/2 Xícara de Chá) | ||
---|---|---|
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor Energético | 150 kcal = 630 kJ | 8% |
Carboidratos | 10 g | 3% |
Proteínas | 1,5 g | 2% |
Gorduras Totais | 11 g | 20% |
Gorduras Saturadas | 3,0 g | 14% |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 0,8 g | 3% |
Sódio | 175 mg | 7% |
*Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |