Ingredientes: tomate, cebola, sal, amido modificado, salsa e alho. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Modo de usar: abra a embalagem e despeje o conteúdo em um recipiente aqueça até a temperatura desejada no fogão ou micro-ondas.
Após aberto, fechar e guardar na geladeira por, no máximo, 01 dia.
A linha de atomatados FUGINI é feita com tomates frescos, cuidadosamente selecionados e receitas tradicionais. Em embalagens práticas e econômicas, garantem qualidade e facilitam o dia-a-dia.
Molho de Tomate Peneirado Fugini Sachê 300g | ||
---|---|---|
General | ||
Código | 00.300617 | |
Descripción | Molho de Tomate Peneirado Fugini Sachê 300g | |
Plazo de validez (meses) | 12 | |
Unidad | ||
Peso | 300g | |
Altura (mm) | 210 | |
Longitud (mm) | 55 | |
Ancho (mm) | 110 | |
Cód. Barras EAN-13 | 789 75172 0617 8 | |
Peso Bruto (kg) | 310,9 | |
Caja de embarque | ||
Unidades por Caja | 36 | |
Peso neto (kg) | 10,80 | |
Peso Bruto (kg) | 11,36 | |
Altura (mm) | 224 | |
Longitud (mm) | 324 | |
Ancho (mm) | 207 | |
Cód. Barras DUN-14 | 3 789751720617 9 | |
Paletizado | ||
Nº Cx. p/ Camada | 16 | |
Nº camadas p/ Pallet | 6 | |
Nº Cx. p/ Pallets | 96 | |
NCM | ||
Nomenclatura Común Mercosur | 2103.20.10 |
Molho de Tomate Tradicional Peneirado Fugini Sachê 340g | ||
---|---|---|
Cantidad por porción | % VD (*) | |
Valor Energético | 24 kcal = 101 kJ | 1% |
Carbohidratos | 5,9 g | 2% |
Proteínas | 1,1 g | 1% |
Grasas Totales | 0 g | 0% |
Grasas saturadas | 0 g | 0% |
Grasas Trans | 0 g | ** |
Colesterol | 0 mg | 0% |
Fibra Alimentaria | 1,3 g | 5% |
Sodio | 229 mg | 9% |
* Valores diarios de referencia basados en una dieta de 2.000 kcal o 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. |