Ingredientes: amendoim torrado e mel.
Pode haver a separação natural do óleo de amendoim da pasta, basta misturar para que volte à sua condição normal de consumo.
Após aberto, conservar em temperatura ambiente e consumir dentro do prazo de validade. Não necessita de refrigeração.
Amendocrem Honey é um produto composto por amendoim e mel, sem adição de conservantes. Uma fonte de energia natural e saborosa para você enfrentar sua rotina diária, seja no trabalho, na prática de atividades físicas ou com a família.
Pasta de Amendoim Honey Fugini Pote 400g | ||
---|---|---|
Geral | ||
Código | 00.000710 | |
Descrição | Pasta de Amendoim Honey Fugini Pote 400g | |
Prazo de Validade (meses) | 12 | |
Unidade | ||
Peso | 400g | |
Altura (mm) | 89 | |
Comprimento (mm) | Ø105 | |
Largura (mm) | Ø105 | |
Cód. Barras EAN-13 | 789 75172 0710 6 | |
Caixa de embarque | ||
Unidades por Caixa | 12 | |
Peso Líquido (kg) | 4,80 | |
Peso Bruto (kg) | 5,35 | |
Altura (mm) | 173 | |
Comprimento (mm) | 308 | |
Largura (mm) | 205 | |
Cód. Barras DUN-14 | 1 789 75172 0710 3 | |
Paletização | ||
Nº Cx. p/ Camada | 16 | |
Nº camadas p/ Pallet | 7 | |
Nº Cx. p/ Pallets | 112 | |
NCM | ||
Nomenclatura Comum Mercosul | 2007.99.90 | |
Unidade | ||
Peso Bruto (g) | 427,0 |
(Porção de 15g / 01 Colher de Sopa) | ||
---|---|---|
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor Energético | 84 kcal = 353 kJ | 4% |
Carboidratos | 3,1 g | 1% |
Proteínas | 3,6 g | 5% |
Gorduras Totais | 6,4 g | 12% |
Gorduras Saturadas | 0,3 g | 1% |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 0,7 g | 3% |
Sódio | 0 mg | 0% |
*Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |