O Amendocrem é feito com amendoins selecionados, mel enriquecido com 6 vitaminas ferro e sais minerais e mantém o mesmo sabor que já consquistou milhões de consumidores.
| Quantidade por Porção | % VD* | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 122 kcal / 512 kJ | 6% |
| Proteínas | 2,7g | 4% |
| Carboidratos | 5,5g | 2% |
| Gorduras Totais | 10g | 18% |
| Gorduras Saturadas | 1,9g | 9% |
| Gorduras Trans | 0g | - |
| Fibra Alimentar | 0,9g | 4% |
| Sódio | 40mg | 2% |
| Colesterol | 0mg | 0% |
| Cálcio | 60mg | 6% |
| Ferro | 0,84mg | 6% |
| Fósforo | 60mg | 9% |
| Vitamina A | 36 mcg | 6% |
| Vitamina E | 0,90mg | 9% |
| Vitamina B1 | 0,08mg | 7% |
| Vitamina B12 | 0,14mcg | 6% |
| Ácido fólico | 20 mcg | 8% |
| Niacina | 1,80 mg | 11% |
| (*%Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ.- Para minerais e vitaminas, os valores referem-se a IDR para adultos, conforme Resolução RDC 360 do MS / Anvisa.) | ||
| Consulte a Ficha Técnica deste produto | ||
APRESENTAÇÃO
Pote 250g
Fugini Alimentos Ltda
Av. Fugita, 1000 - Jd. Novo Paraíso - Monte Alto/SP - CEP 15910-000
Cx Postal 239 | Telefone [16] 3244.5500 | Fax [16] 3244.5528
comercial@fugini.com.br