| GERAL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | 00.0700 | ||||||||
| Descrição | Amendocrem Fugini Pote | ||||||||
| Prazo de Validade (meses) | 08 | ||||||||
| UNIDADE | |||||||||
| Peso | 250g | ||||||||
| Altura (mm) | 53 | ||||||||
| Comprimento (mm) | Ø105 | ||||||||
| Largura (mm) | Ø105 | ||||||||
| Cód. Barras EAN-13 | 789 10420 0784 2 | ||||||||
| CAIXA DE EMBARQUE | |||||||||
| Unidades por Caixa | 24 | ||||||||
| Peso Líquido (kg) | 6 | ||||||||
| Peso Bruto (kg) | 6,60 | ||||||||
| Altura (mm) | 214 | ||||||||
| Comprimento (mm) | 328 | ||||||||
| Largura (mm) | 218 | ||||||||
| Cód. Barras DUN-14 | 1789 10420 0784 9 | ||||||||
| PALETIZAÇÃO | |||||||||
| Nº Cx. p/ Camada | 16 | ||||||||
| Nº camadas p/ Pallet | 5 | ||||||||
| Nº Cx. p/ Pallets | 80 | ||||||||
Fugini Alimentos Ltda
Av. Fugita, 1000 - Jd. Novo Paraíso - Monte Alto/SP - CEP 15910-000
Cx Postal 239 | Telefone [16] 3244.5500 | Fax [16] 3244.5528
comercial@fugini.com.br