A Fugini Alimentos LTDA exporta sua linha de produtos para mais de 16 países.
| Frutas | Manga Tommy | Manga Palmer | Goiaba Paluma |
|---|---|---|---|
| Concentração | Integral/Concentrada | Integral/Concentrada | Integral/Concentrada |
| Brix 20ºC / Brix 20ºC | 14,0 - 32,0 | 18,0 - 32,0 | 8,0 - 18,0 |
| pH | 3,70 - 4,20 | 3,70 - 4,20 | 3,80 - 4,10 |
| Acidez (%) - Ac. Cítrico | 0,25 - 1,10 | 0,50 - 1,10 | 0,35 - 0,98 |
| Densidade 20ºC g/ml | 1,01 - 1,06 | 1,01 - 1,12 | 0,99 - 1,06 |
| Vitamina C (mg/100ml) | - | - | - |
| Açúcar Total (%) | - | - | - |
| Embalagem | Tambor | Tambor | Tambor |
| Peso líquido por tambor (kg) | 205 - 230 | 205 - 230 | 205 - 230 |
| Peso bruto por tambor (kg) | 217 - 242 | 217 - 242 | 217 - 242 |
| Material de embalagem | Bag asséptico | Bag asséptico | Bag asséptico |
| Peso da embalagem por tambor (kg) | 12 | 12 | 12 |
Para mais informações entre em contato:
João Gilberto Ulian
export@fugini.com.br
(16) 3244 5512
Fugini Alimentos Ltda
Av. Fugita, 1000 - Jd. Novo Paraíso - Monte Alto/SP - CEP 15910-000
Cx Postal 239 | Telefone [16] 3244.5500 | Fax [16] 3244.5528
comercial@fugini.com.br